Gale Park

Gale Park

Cottage style single-family home development located between 12South and Melrose. These craftsman style homes feature granite countertops, hardwood floors and vaulted ceilings. Walk to Melrose/8th Ave

  • 79 Units
  • 1 Homes for Sale
  • 101 Previous Sales
  • 21 Rental Listings
List Date Unit # Sq Ft Beds Baths Price PricePSF  
1/15/2024 0000000n/a 1404 2 2 $599,000 $426.64 View
Close Date Unit # Sq Ft Beds Baths Sales Price PricePSF
9/30/2022 0000000n/a 1602 3 3 $619,900 $386.95
11/2/2022 0000000n/a 1480 2 2 $550,000 $371.62
10/28/2021 0000000n/a 1630 3 3 $555,000 $340.49
7/5/2022 0000000n/a 1404 2 2 $562,500 $400.64
8/10/2021 0000000n/a 1612 3 3 $540,000 $334.99
9/20/2021 0000000n/a 1404 3 3 $500,000 $356.13
10/26/2021 0000000n/a 1404 3 3 $478,000 $340.46
8/24/2021 0000000n/a 1404 3 3 $478,300 $340.67
12/16/2019 0000000n/a 1630 3 3 $469,000 $287.73
10/29/2020 0000000n/a 1630 3 3 $469,500 $288.04
8/13/2021 0000000n/a 1404 3 3 $475,000 $338.32
6/3/2019 0000000n/a 1612 3 3 $459,000 $284.74
7/30/2021 0000000n/a 1310 2 2 $446,500 $340.84
3/27/2017 0000000n/a 1622 3 3 $430,500 $265.41
1/31/2017 0000000n/a 1612 3 3 $426,000 $264.27
6/17/2017 0000000n/a 1404 3 3 $422,000 $300.57
5/24/2018 0000000n/a 1438 3 3 $422,500 $293.81
5/21/2016 0000000n/a 1612 3 3 $420,000 $260.55
9/29/2020 0000000n/a 1404 2 2 $420,000 $299.15
12/31/2019 0000000n/a 1480 2 2 $409,000 $276.35
6/20/2023 0000000n/a 1622 3 3 $655,000 $403.82
8/22/2023 0000000n/a 1612 3 3 $665,000 $412.53
3/3/2022 0000000n/a 1432 3 3 $560,000 $391.06
12/28/2023 0000000n/a 1438 2 2 $555,000 $385.95
3/29/2021 0000000n/a 1404 3 3 $477,000 $339.74
2/5/2018 0000000n/a 1612 3 3 $439,900 $272.89
3/11/2016 0000000n/a 1612 3 3 $420,000 $260.55
5/7/2016 0000000n/a 1620 3 3 $407,050 $251.27
10/19/2018 0000000n/a 1404 3 3 $400,000 $284.90
12/14/2017 0000000n/a 1438 2 2 $380,000 $264.26
5/14/2018 0000000n/a 1310 2 2 $391,500 $298.85
10/1/2014 0000000n/a 1600 3 3 $377,000 $235.63
7/8/2016 0000000n/a 1404 3 3 $387,000 $275.64
5/23/2016 0000000n/a 1404 2 2 $362,500 $258.19
7/1/2014 0000000n/a 1404 2 2 $336,500 $239.67
9/2/2014 0000000n/a 1404 2 2 $330,000 $235.04
5/19/2014 0000000n/a 1404 2 2 $321,000 $228.63
12/18/2013 0000000n/a 1612 3 3 $323,750 $200.84
12/30/2013 0000000n/a 1612 3 3 $270,823 $168.00
12/26/2013 0000000n/a 1612 3 3 $322,612 $200.13
11/7/2012 0000000n/a 1600 3 3 $301,000 $188.13
11/25/2012 0000000n/a 1404 3 3 $269,500 $191.95
7/18/2022 0000000n/a 1620 3 3 $667,500 $412.04
3/31/2022 0000000n/a 1633 3 3 $660,000 $404.16
6/14/2023 0000000n/a 1404 3 2 $610,000 $434.47
4/27/2023 0000000n/a 1404 2 2 $565,000 $402.42
8/6/2021 0000000n/a 1620 3 3 $562,500 $347.22
5/24/2021 0000000n/a 1612 3 3 $550,000 $341.19
8/27/2019 0000000n/a 1633 3 3 $462,000 $282.91
7/12/2021 0000000n/a 1404 3 3 $500,000 $356.13
8/7/2015 0000000n/a 1612 1 1 $400,000 $248.14
8/31/2018 0000000n/a 1609 3 3 $400,000 $248.60
7/3/2017 0000000n/a 1404 3 3 $420,000 $299.15
8/17/2018 0000000n/a 1404 3 3 $400,000 $284.90
10/19/2016 0000000n/a 1404 3 3 $390,000 $277.78
10/21/2016 0000000n/a 1414 3 3 $399,900 $282.81
5/25/2019 0000000n/a 1404 2 2 $390,000 $277.78
10/31/2015 0000000n/a 1612 3 3 $380,000 $235.73
11/4/2013 0000000n/a 1560 3 3 $349,500 $224.04
11/1/2013 0000000n/a 1404 3 3 $339,900 $242.09
1/31/2013 0000000n/a 1612 3 3 $317,000 $196.65
12/7/2012 0000000n/a 1404 3 3 $269,500 $191.95
List Date Unit # Sq Ft Beds Baths Ask Price Status

What's Nearby?

  • Melrose Billiard Parlor

    2600 8th Ave S
    Nashville, TN 37204

    <1 mile | View More Info
  • The Sutler

    2600 8th Ave S, Suite 109
    Nashville, TN 37204

    <1 mile | View More Info
  • Rambler Cocktail Bar

    2600 8th Ave S, Suite 109
    Nashville, TN 37204

    <1 mile | View More Info
  • Sinema

    2600 8th Ave S Ste 102
    Nashville, TN 37204

    <1 mile | View More Info
  • M.L.Rose Craft Beer & Burgers

    2535 8th Ave S
    Nashville, TN 37204

    <1 mile | View More Info
  • That's CooL Nashville A Live Music Venue

    2309B Franklin Pike
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Yellow Porch

    734 Thompson Ln
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Big Machine Distillery & Tavern

    2824 Bransford Ave
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • The Filling Station

    1118 Halcyon Ave
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • The Meet Room

    2905 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Santa's Pub

    2225 Bransford Ave
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Embers Ski Lodge

    2410 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Mafiaoza's

    2400 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • 12 South Taproom & Grill

    2318 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Bottle Cap

    2403 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Rumours Wine & Art Bar

    2304 12th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Douglas Corner Cafe

    2106 8th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Zanies Comedy Club

    2025 8th Ave S
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Smokin Thighs

    611 Wedgewood Ave
    Nashville, TN 37203

    1 mile | View More Info
  • Rafferty's Restaurant and Bar

    4041 Armory Oaks Dr
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • The Basement

    1604 8th Ave S
    Nashville, TN 37203

    1 mile | View More Info
  • South Side Kitchen & Pub

    2190 Nolensville pike
    Nashville, TN 37211

    1 mile | View More Info
  • Bison Square at Lipscomb University

    1 University Park Dr
    Nashville, TN 37204

    1 mile | View More Info
  • Purple Heys

    1401 4th Ave S
    Nashville, TN 37210

    2 miles | View More Info
  • Lucky’s 3 Star

    1401 4th Ave S
    Nashville, TN 37210

    2 miles | View More Info
  • The Tin Dog

    1401 4th Ave S
    Nashville, TN 37210

    2 miles | View More Info